<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuto Linux</title>
	<atom:link href="http://www.tuto-linux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuto-linux.com</link>
	<description>Créons un monde libre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 08:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Icinga &#8211; Configuration du déploiement automatique de Nconf</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/supervision/icinga-configuration-du-deploiement-automatique-de-nconf/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/supervision/icinga-configuration-du-deploiement-automatique-de-nconf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Nconf]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[deployment.ini]]></category>
		<category><![CDATA[icinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[L’avantage de nconf est la possibilité de configurer ces hôtes et services directement sur une interface web. Dans cette partie, nous allons configurer un petit bouton magique qui s’appelle deploy. Ce bouton permet de déployer directement dans /etc/icinga/objects/configuration les fichiers de configuration qui seront généré sur Nconf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/supervision/icinga-configuration-du-deploiement-automatique-de-nconf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nconf &#8211; Installation et configuration avec Icinga</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/supervision/nconf-installation-et-configuration-avec-icinga/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/supervision/nconf-installation-et-configuration-avec-icinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Nconf]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[icinga]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Nconf est une interface web d’administration des fichiers de configuration pour Icinga. Nconf permet d’éviter au plus novice d’avoir à manipuler les fichiers de configurations lorsqu’on veut ajouter un nouvel hôte. Les administrateurs et les techniciens pourront alors ajouter directement les nouveaux hôtes et de leurs attribuer un ou plusieurs services et un ou plusieurs groupes de contact.

Nconf possède une base de données qui sauvegardera toutes les configurations. Une fois que vous avez configuré vos nouveaux hôtes, il suffit simplement de cliquer sur le bouton « deploy » pour déployer votre nouvelle configuration à votre serveur Icinga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/supervision/nconf-installation-et-configuration-avec-icinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serveur FTP avec VSFTPD</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/raspberry-pi/serveur-ftp-avec-vsftpd/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/raspberry-pi/serveur-ftp-avec-vsftpd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[VSFTPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Au niveau des protocoles de transfert de fichiers, il y a le FTP classique: tout y passe en clair (y compris les infos de login/mot de passe). FTP utilise le port 21.

Ce tutoriel explique les possibilités de sécurisation du FTP c'est à dire FTP sur SSL/TLS (parfois nommé FTPS).

Il est important de ne pas confondre cette évolution sécurisée de FTP, basée sur le protocole d'origine, avec SFTP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/raspberry-pi/serveur-ftp-avec-vsftpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation de Nagios</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/installation-de-nagios/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/installation-de-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, nous allons installer Nagios. Nagios permet de surveiller tout un réseau informatique. Celui-ci surveillera les hôtes et services spécifiés et vous alertera par mail ou SMS lorsqu’il y aura des dysfonctionnements et quand ils repasseront en fonctionnement normale. Afin de mieux superviser votre réseau, Nagios dispose d’une interface web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/installation-de-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynis &#8211; Audit de sécurité de votre système GNU/Linux</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/lynis-audit-de-securite-de-votre-systeme-gnulinux/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/lynis-audit-de-securite-de-votre-systeme-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Audit de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lynis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Lynis, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est? Lynis est un outil d&#8217;audit pour Unix. Il parcourt la configuration du système et crée un résumé des informations système et des problèmes de sécurité, utilisable par des auditeurs professionnels. Il peut aider à des audits automatisés. Lynis peut être utilisé en plus d&#8217;autres logiciels comme les analyseurs de sécurité, les&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/lynis-audit-de-securite-de-votre-systeme-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tester Ubuntu 13.04 en ligne grâce à Ubuntu Tour</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/tester-ubuntu-13-04-en-ligne-grace-a-ubuntu-tour/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/tester-ubuntu-13-04-en-ligne-grace-a-ubuntu-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 11:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 13.04]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu Tour, qu&#8217;est-ce que c&#8217;est? Vous avez toujours voulu essayer Ubuntu 13.04 mais vous n&#8217;avez pas envi ou le temps de l&#8217;installer? Ubuntu Tour est fait pour vous! Ubuntu Tour permet de tester Ubuntu en utilisant votre navigateur Internet. Ubuntu tour est développé en HTML/Javascript et vous permet de tester rapidement l&#8217;interface. Les fonctionnalités sont&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/tester-ubuntu-13-04-en-ligne-grace-a-ubuntu-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icinga &#8211; Installation de Icinga-web</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/icinga-installation-de-icinga-web/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/icinga-installation-de-icinga-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[icinga]]></category>
		<category><![CDATA[Icinga-web]]></category>
		<category><![CDATA[IDOUTILs]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, nous allons installer la nouvelle interface Icinga. Cette interface ce nome Icinga-Web. Icinga est un outil de supervision réseau qui permet de remonté par mail, sms lorsqu'il y a un problème.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/icinga-installation-de-icinga-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régler la luminosité de son ordinateur portable sous Ubuntu</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/regler-la-luminsite-de-son-ordinateur-portable-sous-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/regler-la-luminsite-de-son-ordinateur-portable-sous-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[fn]]></category>
		<category><![CDATA[Indicator-Brightness]]></category>
		<category><![CDATA[luminosité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut être déjà installer Ubuntu sur votre ordinateur portable, et vous avez peut être remarqué que vos touches fonctions (fn) ne fonctionne pas. Dans ce tutoriel, nous allons installer un petit utilitaire qui s'appelle Indicator-Brightness qui permet de régler la luminosité de votre écran.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/tutoriel/regler-la-luminsite-de-son-ordinateur-portable-sous-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 13.04 est disponible</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/actu/ubuntu-13-04-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/actu/ubuntu-13-04-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[The Raring Ringtail]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 13.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[C'est aujourd'hui que Ubuntu 13.04 est disponible. Nous allons voir les nouveautés qui vous attend :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/actu/ubuntu-13-04-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minecraft Pi Edition</title>
		<link>http://www.tuto-linux.com/raspberry-pi/minecraft-pi-edition/</link>
		<comments>http://www.tuto-linux.com/raspberry-pi/minecraft-pi-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[raspberry pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuto-linux.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Minecraft est un jeu de type « bac à sable » où le joueur est invité  à collecter un maximum ressources dans un monde de taille infinie afin de construire tout ce qu’il pourra pour survivre contre les monstres.

La nuit les monstres débarquent ! Assurez vous de profiter de vos journées ensoleillées pour vous construire un abri, une cabane, une mine, une forteresse ! En réalité n’importe quel type de construction capable de vous protéger des zombies, squelettes et autres monstres assoiffés de sang!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuto-linux.com/raspberry-pi/minecraft-pi-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.252 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-18 19:22:50 -->
